无码 人妻 在线 视频,久久久久亚洲av无码专,国产v亚洲v天堂无码,衣服被扒开强摸双乳18禁网站

?
新聞中心
聯(lián)系我們

    衡陽市金則利特種合金股份有限公司

    地址:湖南省衡陽市雁峰區(qū)白沙洲工業(yè)園長塘路2號

    郵編:421007

    電話:0734-8495983 8499688

    傳真:0734-8495888

    聯(lián)系人:龍經(jīng)理,15897349948

    網(wǎng)址:menggouwang.cn

    郵箱:jinzeliz@vip.163.com

  • 行業(yè)動態(tài)
  • 您的當前位置:首頁>新聞中心>行業(yè)動態(tài)
  • 鐵氧體磁鋼制造方法、分類及特性
    發(fā)布時間:2013-09-10 來源:本站 點擊數(shù):429

        鐵氧體磁鋼作為應(yīng)用最廣泛的磁性材料之一,其制造方法是粉末冶金法,冶金材料主要有鋇料(Ba)和鍶料(Sr)兩種,化學組合為- Ba/Sr O6 FeO,具有較堅硬和脆,不易退磁,非常好防蝕性,價格低廉, 來源豐富,溫度穩(wěn)定性佳等特性。鐵氧體磁鋼有五種類型:同性永磁鐵氧體磁鋼、異性永磁鐵氧體磁鋼、圓片形永磁鐵氧體磁鋼 、圓柱形永磁鐵氧體磁鋼 、方塊形永磁鐵氧體磁鋼、瓦形鐵氧體磁鋼。每種具體特性如下:

    1、同性永磁鐵氧體磁鋼:壓制過程中沒有充磁和退磁的過程,也就是說它是各個方向都可以充磁的,與異性磁鐵比它的性能偏低,適合用于教學,玩具和電動電機里。

    2、異性永磁鐵氧體磁鋼:具有性能高,磁力強的特點。特別適用于對磁力要求高的產(chǎn)品中。象小開關(guān),起重機磁鐵,選礦機磁鐵等等!

    3、圓片形永磁鐵氧體磁鋼:

    D Φ   x  T (mm)

    D Φ   x  T (mm)

    Φ5 x 3

    Φ18 x 3-5

    Φ6 x 3

    Φ20 x 3-5

    Φ8 x 2-5

    Φ22 x 3-5

    Φ10 x 2-5

    Φ25 x 3-5

    Φ12 x 3-5

    Φ30 x 3-10

    Φ13 x 3-5

    Φ36 x 4-8

    Φ15 x 2-5

    Φ60 x 5-10

    4、圓柱形永磁鐵氧體磁鋼:

    D Φ  x  d  Φ     x  H (mm)

    Φ12 x Φ(4-5) x 12

    Φ12 x Φ(4-5) x 18

    Φ12 x Φ(4-5) x 20

    Φ18 x Φ(6-7) x 30

    Φ19 x Φ(6-7) x 30

    Φ17.5 x Φ(8-9.2) x 28.3

    5、方塊形永磁鐵氧體磁鋼:

    L x W x T

    L x W x T

    L x W x T

    L x W x T

    4.2 x 2.2 x 12~17

    6 x 6 x 5~10

    8 x 4 x 2~7

    8 x 4 x 4~8

    8 x 8 x 4~8

    9 x 7 x 7~11

    10 x 7 x 7~11

    10 x 8.4 x 3~4

    10 x 10 x 4~5

    10.75 x 8.75x 4~6

    11 x 9 x 2~5

    11 x 8.9 x 4~6

    12 x 7 x 3~7

    12 x 8 x 5~7

    12 x 9.5 x 5~8

    12 x 10 x 6~8

    12 x 11 x 5~10

    12 x 12 x 5~7

    12.5 x 8 x 4~6

    12.5 x 9 x 4~6

    12.7 x 8.2 x 10~14

    12.8 x 8 x 4~7

    12.8 x 9.8 x 2~7

    13 x 6.5 x 2~6

    13 x 8 x 3~5

    13 x 8.5 x 5~7

    13 x 9 x 4~5

    13 x 10 x 3~6

    13.3 x 7.8 x 2~6

    14 x 8.5 x 2~5

    14 x 9 x 2~5

    14.5 x 12.5 x 2~6

    14.8x 9.5 x 2~6

    15 x 9 x 4~7

    15 x 10 x 2~5

    15 x 14 x 2~6

    15.9 x 9.8 x 4~7

    16 x 2 x 2~3

    16 x 7 x 4~7

    16 x 8 x 5~9

    16 x 9.5 x 4~6

    16 x 10 x 2~5

    16 x 12 x 2~3

    16 x 16 x 3~9

    16.6 x 9.3 x 4~6

    16.9 x 9.3 x 4~6

    17 x 10 x 4~6

    17 x 12 x4~6

    17 x 14 x 10~14

    17.5 x 12 x 4~6

    17.6 x 12 x 4~6

    17.8 x 12 x 6~8

    18 x 8 x 5~7

    18 x 13 x23~7

    18 x15 x 8~10

    18.5 x 10 x 3~7

    18.9 x 9 x 3~5

    19 x 13 x 2~8

    19 x 16 x 3~5

    19 x 17.5 x 2~7

    19 x 19 x 3~5

    19.5 x 15.6 x 10~15

    19.7 x 10 x 2~7

    20 x 8 x 3~6

    20 x 10 x 8~12

    20 x 12 x 4~7

    20 x 12.5 x 20

    20 x 13 x 6~9

    20 x 15 x 3~10

    20 x 20 x 3~7

    20.5 x 7.7 x 4~7

    21 x 9 x 3~7

    21 x 15 x 5~10

    21 x 19 x 2~7

    22 x 6 x 3~7

    22 x 8 x 4~7

    22 x 22 x 1

    22.7 x 12.7 x 3~7

    23 x 9 x 3~6

    23 x 12 x 3~5

    23 x 12.5 x 4~6

    23.5 x 13.5 x 4~5

    23.7 x 13.7 x 5~10

    24 x 9 x 4~7

    24 x 13.5 x 4~7

    24 x 24 x 4~6

    24.5 x 11 x 5~7

    24.8 x 20 x 5~8

    25 x 7.7 x 4~7

    25 x 8 x 2~7

    25 x 10 x 2~6

    25 x 11 x 4~8

    25 x 15 x 4~8

    25 x 19 x 2~7

    25 x 20 x 4~8

    27 x 9 x4~7

    27 x 12 x 5~9

    27 x 22 x 3~7

    29 x 20 x4~6

    29.3 x 29.3 x 1

    30 x 10 x 3~7

    30 x 11 x 3~5

    30 x 12 x 4~8

    30 x 12.7 x 12.7

    30 x 20 x 3~24

    30 x 30 x 3~24

    31.75 x 19.05 x 8.636

    33 x 12 x 5~6

    34 x 12 x 4~7

    34 x 30 x 4~20

    35 x 5 x 4~7

    35 x 11 x 4~9

    35 x 15 x 3~6

    38 x 8 x 7~12

    39 x 9 x 4~6

    39 x 12 x 3~8

    39 x 15.3 x 6~12

    39 x 25 x 5~12

    39.5 x 25 x 7~17

    40 x 6 x 3~6

    40 x 12 x 2~7

    40 x 12.7 x 12.7

    40 x 14 x 4~8

    40 x 20 x 3~20

    40 x 25 x 3~24

    40 x 40 x 3~17

    42 x 7.35 x 5~9

    42 x 7.7 x 3~5

    42 x 16 x 7~12

    42 x 23 x 5~8

    42 x 25 x 3~24

    44 x 22 x 3~10

    45 x 25 x 3~20

    47 x 20 x 9~12

    47 x 22 x 2~17

    47.6 x 9.5 x 4~15

    47.75 x 22 x 5~12

    48 x 7.5 x 5~7

    48 x 12 x 5~6

    48 x20 x 7~15

    48 x 20.5 x 8~12

    48 x 20 x 8~15

    48 x 22 x 3~7

    48 x 25.5 x 3~7

    48.82 x 19.05 x 3~5

    49 x 19 x 3~20

    49.21 x 15.87 x 6.12

    49.21 x 19.05 x 6.12

    50 x 7.5 x 3~8

    50 x 9 x 4~10

    50 x 17 x 4~10

    50 x 19 x 3~20

    50 x 20 x 3~20

    50 x 25 x 10~20

    50 x 28 x 7~20

    50 x 30 x 7~20

    50 x 50 x 3~24

    50.24 x25.1 x 10.6

    50.55 x 19.05 x 4.32

    50.8 x 25.4 x 3~26

    52.5 x 11.5 x 8~20

    53 x 11.4 x 5~10

    55 x 45 x 4~11

    57.5 x 19 x 3~18

    57.5 x 32.5 x 3~18

    59 x 24 x 3~25

    60 x 5 x 10~20

    60 x 20 x 3~24

    60 x 30 x 7~15

    60 x 35 x 2

    63 x 31.5 x 6~15

    63.5 x 19.05 x 5.56

    63.7 x 5.5 x 2

    64 x 32 x 15~25

    68.3 x 18.3 x 13.2

    70 x 20 x 4~8

    73.6 x 48 x 5~12

    73.7 x 14 x 3~11

    75 x 50 x 3~23

    75 x 52 x 3~12

    76 x 41 x 3~26

    80 x 45 x 4~10

    80 x 80 x 4~11

    85 x 65 x 3~28

    85.7 x 6.35 x 3.3

    87 x 66 x 3~22

    88.8 x 11.2 x 3.3

    88.9 x 25.4 x 8~20

    90 x 34 x 3~24

    94 x 47.8 x 4~12

    96 x 8.5 x 2.1

    100 x 100 x 3~27

    101.6 x 28.575 x 25.4

    103 x 103 x 3~22

    120 x 46 x 4~20

    127 x 50 x 3~26

    131 x 51 x 3~24

    150 x 10 x 25

    150 x 100 x 3~30

    160 x 80 x 3~30

    152.4 x 101.6 x 3~29

    4" x 3" x 3~30

    6" x 2" x 3~30

    270 x 90 x 5~32

    10 x 8.4 – Φ4 x 2~4

    16.6 x 9.3 – Φ 3 x 3~5

    18 x 9.5 – Φ3.1 x 3~6

    18 x 13 – Φ3.2 x 5~6

    18.4 x 15.4 - Φ4.5 x 5

    20 x 11 – Φ3.6 x 3~5

    20 x 15– Φ3 x 6~8

    21 x 13 – Φ5 x 3~7

    23 x 12 – Φ3.5 x 3~6

    23.5 x 13.5 x – Φ5 x 7

    24 x 13.4 – Φ4.5 x 2~6

    24 x 24 – Φ8 x 2~8

    24 x 13.5 – Φ4.5 x 3~6

    24 x 14 – Φ4.5 x 3~7

    24 x 14 – Φ5 x 3~7

    25 x 10 – Φ3.2 x 4~6

    25 x 19 – Φ5 x 3~7

    25 x 23.6 – Φ4.7 x 3

    25.4 x 19 –Φ4.5 x 4

    28.3 x 28.3 – Φ12.9 x 5

    42 x 10 -  Φ4.8 x 4~6

    50 x 25 – Φ5 x 15

    ---

    ---

    6、瓦形鐵氧體磁鋼



    衡陽市金則利特種合金股份有限公司成立于1999年,公司主營耐蝕軟磁合金,為湖南省高新技術(shù)企業(yè)。公司自成立以來,即致力于耐蝕軟磁合金的研發(fā)。公司已具備年產(chǎn)耐蝕軟磁合金8000噸的生產(chǎn)能力。

    ?